
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 75 Mq | 75 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 116 Mq | 116 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 39 Mq | 20 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 21 Mq | 10 Mqc |
| Altro - piano terra | 86 Mq | 43 Mqc |
| Giardino/Resede | 2.000 Mq | 200 Mqc |
| Totale | 476 Mqc | |

